Cod produs: 65112
Magazin: Euroamanet & Exchange Primariei
Locatie: str. Primariei nr. 41, Oradea
Telefon: 0770.901.180
Greutate: 1 Kg
Avans: 100 Lei
695.00 Lei
Vandut
Caracteristici generale
| Tip aparat | Portabil |
|---|---|
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A |
| Clasa energetica de incalzire | A |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 8530 |
| Numar de filtre | 1 |
| Trepte de ventilare | 2 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 6142 |
| Temporizator pornit/oprit | 24 ore |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 17 |
| Functii / Optiuni | Display LED, Auto-Restart, Mod Sleep, Timer 24 ore |
| Functii standard | Incalzire, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 18 |
| Tip filtru | HD |
| Facilitati | Control automat al temperaturii |
Caracteristici tehnice
| Consum anual de energie (kWh) | 1,0 kWh / 60 min; 0,8 kWh / 60 min |
|---|---|
| Dezumidificare (l/h) | 1 |
| Putere consumata la racire (W) | 961 |
| Agent racire | R290 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 782 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 2500 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 1800 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 5.33 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 2.6 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 2.3 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 65 |
| Lungime cablu (m) | 1.8 |
Euroamanet & Exchange Primariei
str. Primariei nr. 41, Oradea
Telefon: 0770.901.180
Telefon: 0770.901.180
Orar
- Luni:08 - 21
- Marti:08 - 21
- Miercuri:08 - 21
- Joi:08 - 21
- Vineri:08 - 21
- Sambata:08 - 21
- Duminica10- 21