Curs de schimb 29 Jul 2026
| Valuta | Cumparam | Vindem | Curs BNR |
|---|---|---|---|
| EUR | 5.1915 | 5.2050 | 5.2337 |
| USD | 4.5250 | 4.5800 | 4.5926 |
| GBP | 6.0350 | 6.0800 | 6.1088 |
| CHF | 5.5350 | 5.5800 | 5.6047 |
| HUF | 0.0141 | 0.0143 | 0.0145 |
| CAD | 3.1765 | 3.2600 | 3.2578 |
| PLN | 1.1775 | 1.2000 | 1.2097 |
| CZK | 0.1835 | 0.2200 | 0.2164 |
Calculator valutar
Calculeaza suma la cursul nostru de schimb
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Non-Stop
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1700 | 5.2020 |
| GBP | 6.0000 | 6.0850 |
| CHF | 5.5065 | 5.6000 |
| HUF | 0.0140 | 0.0143 |
| CAD | 3.1800 | 3.2600 |
| PLN | 1.1800 | 1.2100 |
| CZK | 0.1735 | 0.2200 |
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Transilvaniei
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1795 | 5.2020 |
| USD | 4.5485 | 4.5800 |
| GBP | 6.0215 | 6.0850 |
| CHF | 5.5535 | 5.6000 |
| CAD | 3.1960 | 3.2600 |
| PLN | 1.1600 | 1.2050 |
| CZK | 0.1900 | 0.2200 |
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Lotus
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1800 | 5.2020 |
| USD | 4.5300 | 4.5800 |
| GBP | 6.0350 | 6.0850 |
| CHF | 5.5250 | 5.6000 |
| CAD | 3.1850 | 3.2600 |
| PLN | 1.1600 | 1.2100 |
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Decebal
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1795 | 5.2020 |
| USD | 4.5485 | 4.5800 |
| GBP | 6.0215 | 6.0850 |
| CHF | 5.5535 | 5.6000 |
| CAD | 3.1960 | 3.2600 |
| PLN | 1.1750 | 1.2050 |
| CZK | 0.1900 | 0.2200 |
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Gara
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1700 | 5.2020 |
| USD | 4.5050 | 4.5800 |
| GBP | 5.5800 | 6.0850 |
| CHF | 5.5065 | 5.6000 |
| HUF | 0.0140 | 0.0143 |
| CAD | 3.1700 | 3.2600 |
| PLN | 1.1800 | 1.2100 |
| CZK | 0.1735 | 0.2200 |
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Iosia
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1200 | 5.2050 |
| USD | 4.4800 | 4.5800 |
| GBP | 5.9500 | 6.0800 |
| CHF | 5.4900 | 5.6000 |
| HUF | 0.0140 | 0.0143 |
| CAD | 3.1705 | 3.2600 |
| PLN | 1.1565 | 1.2050 |
| CZK | 0.1775 | 0.2200 |
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Primariei
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1700 | 5.2020 |
| GBP | 6.0000 | 6.0850 |
| CHF | 5.5065 | 5.6000 |
| HUF | 0.0140 | 0.0143 |
| CAD | 3.1800 | 3.2600 |
| PLN | 1.1800 | 1.2100 |
| CZK | 0.1735 | 0.2200 |
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Nufarul Capat
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1800 | 5.2020 |
| GBP | 6.0350 | 6.0850 |
| CHF | 5.5250 | 5.6000 |
| CAD | 3.1700 | 3.2600 |
| PLN | 1.1600 | 1.2100 |
| CZK | 0.1900 | 0.2200 |
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Ialomitei
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1795 | 5.2020 |
| USD | 4.5525 | 4.5800 |
| GBP | 6.0255 | 6.0850 |
| CHF | 5.5575 | 5.6000 |
| CAD | 3.1995 | 3.2600 |
| PLN | 1.1765 | 1.2050 |
| CZK | 0.2035 | 0.2200 |
Preturi speciale la locatia Euroamanet & Exchange Cicero
| Valuta | Cumparam | Vindem |
|---|---|---|
| EUR | 5.1700 | 5.2020 |
| GBP | 6.0325 | 6.0850 |
| CHF | 5.5200 | 5.6000 |
| HUF | 0.0140 | 0.0143 |
| CAD | 3.1700 | 3.2600 |
| PLN | 1.1500 | 1.2100 |
| CZK | 0.1825 | 0.2200 |
Acte necesare pentru schimb valutar
- Cartea de identitate (CI), valabila
- Valuta pe care doresti sa o schimbi (bancnote in stare buna).
Intrebari frecvente
Ce acte imi trebuiesc pentru schimb valutar?
Este necesara doar cartea de identitate valabila, conform legislatiei privind operatiunile de schimb valutar.
Ce valute schimbati?
Principalele valute - EUR, USD, CHF, GBP, HUF si altele. Cursul actualizat il gasesti in tabelul de mai sus.
In ce locatii pot face schimb valutar?
In oricare din locatiile EuroAmanet din Oradea - vezi harta de mai jos.
Comisionul e inclus in curs?
Da, cursurile afisate sunt cele finale, fara comisioane ascunse.