Lada frigorifica VORTEX VCF20SWH04M, 198 l, H 85 cm, Clasa E, alb
Cod produs: 155342
Magazin: Euroamanet & Exchange Non-Stop
Locatie: str. Ady Endre nr. 50, Oradea
Telefon: 0770.902.066
Greutate: 1 Kg
Avans: 100 Lei
885.00 Lei
Vandut
Specificatii
Caracteristici generale
| Tip aparat frigorific | Lada frigorifica |
|---|---|
| Volum net total (l) | 198 |
| Volum net congelator (l) | 198 |
| Afisaj / Panou comanda | Electronic |
| Sistem de racire | Static |
| Numar compresoare | 1 |
| Clasa eficienta energetica | E |
| Functii / Optiuni | Clasa I de electrosecuritate, Garnitura detasabila, Control electronic al temperaturii, Convertibila din congelator in racitor, Functioneaza pana la -15 grade Celsius temperatura exterioara |
Congelator
| Sistem racire congelator | Static |
|---|---|
| Sistem dezghetare | Manual |
| Control temperatura congelator | Electronic |
| Numar compartimente | 1 |
| Numar cosuri | 1 |
| Congelare rapida | Da |
Caracteristici tehnice
| Clasa climatica | N, SN, ST, T |
|---|---|
| Consum energetic (kWh/24h) | 0.548 |
| Consum energetic (kWh/an) | 200 |
| Capacitate congelare (kg/24h) | 9 |
| Agent frigorific | R600a |
| Autonomie fara curent (h) | 21 |
| Picioare | Da |
| Tip usa | Capac |
| Iluminare interior | Nu |
| Clasa emisie zgomot | C |
| Maner | Nu |
| Roti in partea din spate | Da |
| Nivel zgomot (dB) | 41 |
Altele
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 81.6 x 55 x 85 |
| Greutate (Kg) | 26.5 |
Euroamanet & Exchange Non-Stop
str. Ady Endre nr. 50, Oradea
Telefon: 0770.902.066
Telefon: 0770.902.066
Orar
- Luni:00 - 24
- Marti:00 - 24
- Miercuri:00 - 24
- Joi:00 - 24
- Vineri:00 - 24
- Sambata:00 - 24
- Duminica00 - 24