Laptop DELL 15.6'' Vostro 3520, FHD 120 Hz, Procesor Intel® Core™ i7-1255U,
Cod produs: 14267
Magazin: Euroamanet & Exchange Lotus
Locatie: str. Nufarului nr. 31, Oradea
Telefon: 0738.752.533
Greutate: 1 Kg
Avans: 230 Lei
2295.00 Lei
Cumpara
Specificatii
Procesor
| Producator procesor | Intel® |
| Tip procesor | i7 |
| Model procesor | I7-1255U |
| Arhitectura | Alder Lake |
| Numar nuclee | 10 |
| Frecventa Turbo Boost | 4.7 GHz |
| Cache | 12 MB |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel® UHD Graphics |
Afisare
| Diagonala display | 15.6 inch |
| Format display | Full HD |
| Tehnologie display | LED |
| Rata de refresh | 120 Hz |
| Luminozitate | 250 nt |
| Finisaj display | Anti-Glare |
| Touchscreen | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
Memorie
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Numar sloturi | 2 |
Hard disk
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Interfata SSD | M.2 |
Placa video
| Tip placa video | Integrata |
| Tehnologii placa video | Direct X12 Intel® UHD Graphics |
Multimedia
| Unitate optica | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Audio | Microfon |
| Tehnologii audio | HD Audio |
| Putere difuzoare | 4 W |
Conectivitate & Porturi
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Cititor de carduri | SD |
| Retea | 10/100/1000 |
| Wireless | 802.11 ac |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
Software
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
Caracteristici generale
| Tastatura numerica | Da |
| Greutate | 1.9 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 358.5 x 235.56 x 16.96 - 18.99 mm |
| Limba tastatura | Tastatura internationala |
| Accesorii incluse | Adaptor 65 W |
| Caracteristici cheie | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere Baterie 3 celule - 54wH |
| Culoare | Carbon Black |
| Model | Dell Vostro |
Euroamanet & Exchange Lotus
str. Nufarului nr. 31, Oradea
Telefon: 0738.752.533
Telefon: 0738.752.533
Orar
- Luni:08 - 21
- Marti:08 - 21
- Miercuri:08 - 21
- Joi:08 - 21
- Vineri:08 - 21
- Sambata:08 - 21
- Duminica09 - 21




