Cod produs: 4807
Magazin: Euroamanet & Exchange Nufarul Capat
Locatie: str. Nufarului nr. 82, Oradea
Telefon: 0772.279.014
Greutate: 1 Kg
Avans: 230 Lei
Specificații tehnice pentru Klauke EK50/18
Următorul tabel prezintă specificațiile de performanță ale instrumentului de sertizare Klauke EK50/18:
Forța de sertizare a cablului | 50 kN |
Accident vascular cerebral | 17 mm |
Gama de scule de sertizare | 6-185 mp |
Ciclul sculelor de sertizare | 5 s până la 6 s (în funcție de secțiunea transversală) |
Tensiunea bateriei | 18 V |
Capacitatea bateriei | 2,0 Ah, Li-Ion |
Timp de încărcare | 15 minute |
Greutate inclusiv baterie | 2,4 kg |
Temperatura ambiantă | -10°C până la +40°C |
MATRIȚE DE SERTISIT CABLU ALIMENTATE CU BATERII
Următoarele tabele prezintă seturile de matrițe corecte de utilizat pentru instalarea papucilor de cablu, conectorilor, îmbinărilor și manșoanelor de capăt folosind unealta de sertizare Klauke EK50/18:
Instrument potrivit pentru | Interval de sertizare cablu mm² | Tipul de matriță | ||
---|---|---|---|---|
Papuci și conectori pentru cabluri tubulare, Cu | ||||
Papuci și conectori tubulari pentru cabluri, Cu, tip standard, papuci tubulari pentru cabluri pentru conexiuni de tablouri de distribuție | 6 – 185 | Matrice de sertizare R | ||
Papuci de cablu tubulari izolați și îmbinări prin compresie, terminale cu pini izolate | 10 – 95 | Matrice de sertizare IS | ||
Papuci și conectori tubulari pentru conductori cu fir fin | 10 – 50 | Matrice de sertizare F | ||
Papuci și conectori tubulari pentru cabluri solide | 1,5 – 16 | Matrice de sertizare M |
Instrument potrivit pentru | Interval de sertizare cablu mm² | Tipul de matriță |
---|---|---|
Papuci de cablu cu compresie și conectori conform DIN – Cu | ||
Papuci de cablu din cupru prin compresie (DIN46235) și îmbinări prin compresie (DIN 46267, partea 1) | 6 – 185 | Matrice de sertizare D |
Instrument potrivit pentru | Interval de sertizare cablu mm² | Tipul de matriță |
---|---|---|
Terminale, conectori și terminale cu pini conform DIN – Cu | ||
Terminale fără lipire (DIN 46234), terminale cu pini (DIN 46230), conectori fără lipire (DIN 46341) Cu | 10 – 70 | Matrice de sertizare Q |
Terminale izolate fără lipire și terminale cu pini | 10 – 50 | Matrice de sertizare ISQ |
Instrument potrivit pentru | Interval de sertizare cablu mm² | Tipul de matriță |
---|---|---|
Manșoane pentru conductori compactați și conductori sectoriali, Cu | ||
Matrice de sertizare pre-rotunjite pentru conductori sectoriali din Al și Cu | 10 mp – 240 sec / 185 mp | Matrice de sertizare RU |
Instrument potrivit pentru | Interval de sertizare cablu mm² | Tipul de matriță |
---|---|---|
Papuci și conectori de cablu cu compresie din aluminiu conform DIN – Al | ||
Papuci și conectori de cablu cu compresie din aluminiu conform DIN – Al | 10 – 185 | Matrice de sertizare A |
Instrument potrivit pentru | Interval de sertizare cablu mm² | Tipul de matriță |
---|---|---|
Papuci și conectori de cablu cu compresie din aluminiu conform DIN | ||
Îmbinări prin compresie pentru conexiuni la tensiune maximă ale cablurilor Aldrey conform DIN EN 50182 | 25 – 95 | Matrice de sertizare AD |
Instrument potrivit pentru | Interval de sertizare cablu mm² | Tipul de matriță |
---|---|---|
Papuci și conectori de cablu cu compresie din aluminiu/cupru | ||
Papuci și conectori de cablu cu compresie din aluminiu/cupru | 10 – 185 | Matrice de sertizare A și D |
Instrument potrivit pentru | Interval de sertizare cablu mm² | Tipul de matriță |
---|---|---|
Cleme | ||
Cleme, tip C | 4 – 50 | Matrice de sertizare C / MC |
Instrument potrivit pentru | Interval de sertizare cablu mm² | Tipul de matriță |
---|---|---|
Manșoane de capăt pentru cablu | ||
Manșoane de capăt pentru cablu | 10 – 95 | Matrice de sertizare AE |
Manșoane duble de capăt pentru cablu | 2 x 4 – 2 x 16 | Matrice de sertizare ZAE |
Manșoane de capăt de cablu, trapezoidale, pentru conductori cu fir fin lițat | 10 – 95 | Matrice de sertizare AES |
Manșoane duble de capăt de cablu, trapezoidale, pentru conductori cu fir fin lițat | 2 x 4 – 2 x 16 | Matrice de sertizare ZAES |
Euroamanet & Exchange Nufarul Capat
Telefon: 0772.279.014
Orar
- Luni:08 - 21
- Marti:08 - 21
- Miercuri:08 - 21
- Joi:08 - 21
- Vineri:08 - 21
- Sambata:08 - 21
- Duminica09 - 21