Cod produs: 166315
Magazin: Euroamanet & Exchange Non-Stop
Locatie: str. Ady Endre nr. 50, Oradea
Telefon: 0770.902.066
Greutate: 1 Kg
Avans: 100 Lei
385.00 Lei
Cumpara
| Corp | Dimensiuni | 165,9 x 81 x 13,6 mm (6,53 x 3,19 x 0,54 in) |
|---|---|---|
| Greutate | 290 g (10,23 oz) | |
| Cartelă SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Rezistență la praf și apă IP68/IP69K (jeturi de apă de înaltă presiune; imersibilitate până la 1,5 m timp de 30 de minute) Rezistent la căderi de până la 1,2 m Conform cu standardul MIL-STD-810G |
| Afişa | Tip | Ecran LCD IPS |
|---|---|---|
| Dimensiune | 6,3 inci, 97,4 cm² ( raport ecran-corp ~72,5%) | |
| Rezoluţie | 1080 x 2340 pixeli, raport 19.5:9 (densitate de ~409 ppi) |
| Platformă | Sistem de operare | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 și 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | PowerVR GM9446 |
| Memorie | Slot pentru card | microSDXC (folosește slot SIM partajat) |
|---|---|---|
| Intern | 128 GB RAM și 8 GB |
| Cameră principală | Triplu | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.0, (focalizare largă), focalizare automată 8 MP, f/2.4, (teleobiectiv) |
|---|---|---|
| Caracteristici | Bliț cu 5 LED-uri, HDR, panoramă | |
| Video | 4K la 30fps, 1080p la 30fps |
| Cameră selfie | Singur | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p la 30 fps |
| Sunet | Difuzor | Da |
|---|---|---|
| mufă de 3,5 mm | Nu |
| Comunicații | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bandă duală, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Poziționare | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Radio FM stereo, RDS, înregistrare | |
| USB | USB Tip-C 2.0, OTG |
| Caracteristici | Senzori | Amprentă (montată lateral), accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, busolă, senzor de ritm cardiac, baroceptor, coulombmetru |
|---|
| Baterie | Tip | Li-Po 5500 mAh |
|---|---|---|
| Încărcare | 15W cu fir Wireless de 10 W |
| Diverse | Culori | Negru |
|---|---|---|
| Preţ | Aproximativ 440 EUR |
| Testele noastre | Performanţă | AnTuTu: 163017 (v7), 216770 (v8) GeekBench: 6913 (v4.4), 1476 (v5.1) GFXBench: 7.5fps (ES 3.1 pe ecran) |
|---|---|---|
| Afişa | Raport de contrast 1455:1, luminozitate maximă (măsurată) de 406 niți | |
| Cameră | Fotografie / Video | |
| Difuzor | -31,6 LUFS (Sub medie) | |
| Calitatea audio | Zgomot -93,6 dB / Diafonie -72,0 dB | |
| Baterie (veche) |
Euroamanet & Exchange Non-Stop
str. Ady Endre nr. 50, Oradea
Telefon: 0770.902.066
Telefon: 0770.902.066
Orar
- Luni:00 - 24
- Marti:00 - 24
- Miercuri:00 - 24
- Joi:00 - 24
- Vineri:00 - 24
- Sambata:00 - 24
- Duminica00 - 24




