Cod produs: 14553
Magazin: Euroamanet & Exchange Gara
Locatie: str. Republicii nr. 87, Oradea
Telefon: 0771.163.206
Greutate: 1 Kg
Avans: 160 Lei
1595.00 Lei
Vandut
Specificații ZTE Axon 40 Ultra
GENERAL
PROIECTA
Înălţime | 163.3 mm (6.43 inci) |
Lăţime | 73.6 mm (2.90 inci) |
Grosime | 8.4 mm (0.33 inci) |
Greutate | 204 g (7.20 oz) |
Construiți materiale | Spate: sticlă Cadru: aluminiu Față: sticlă |
Culori | Negru, |
AFIŞA
Tipul de afișare | AMOLED |
Dimensiunea afișajului | 6.8 inci |
Rezoluţie | 1116 × 2480 pixeli |
Rată de reîmprospătare | 120 Hz |
Raportul de aspect | 20:9 |
Densitatea pixelilor | 400 ppi |
Raport ecran-corp | ≈ 92.9% |
Luminozitatea maximă | 1500 cd/m² |
Ecran tactil | da |
Afișaj fără rama | da |
Caracteristici | Ecran tactil capacitiv, Ecran multi-touch |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Miezuri CPU | 8 |
Tehnologie CPU | 4nm |
Viteza maximă a procesorului | 3.0 GHz |
Arhitectura CPU | 64-bit |
Microarhitectura | 1x 3.0 GHz – Cortex-X2 3x 2.5 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 |
Tipul de memorie | LPDDR5 |
GPU | Qualcomm Adreno 730 |
Berbec | 12GB, |
Depozitare | 256GB, |
Tipul de depozitare | UFS 3.1 |
Spațiu de stocare extensibil | Nu |
SOFTWARE
Sistem de operare | Android 12 (Snow Cone) |
Interfața cu utilizatorul | MyOS 12 |
CAMERA PRINCIPALĂ
Suport pentru cameră | da |
Cameră triplă | 64 MP, ƒ/1.6, 35 mm ( Standard Standard ), 1/1.7" Dimensiunea senzorului
Autofocus cu laser
Stabilizare optică a imaginii (OIS) 64 MP, ƒ/3.5, 91 mm ( Teleobiectiv periscop ), 0.7 μm, x3.5 Zoom optic, 1/2.0" Dimensiunea senzorului Stabilizare optică a imaginii (OIS)
64 MP, ƒ/2.4, 16 mm, 112° ( Unghi ultra-larg ), 0.7 μm, 1/1.7" Dimensiunea senzorului |
Suport flash | da |
Tip bliț | Bliț dual-LED dual-ton |
Caracteristici | Gama dinamică ridicată (HDR) Panoramă |
Suport video | da |
Rezoluție video | 4320p @ 30 fps 2160p @ 30/60/120 fps 1080p @ 30/60 fps |
Caracteristici video | 10-bit Video, Gyro-EIS, HDR10 |
CAMERA FRONTALA
Suport pentru cameră | da |
Cameră unică | 16 MP, ƒ/2.0, 26 mm ( Unghi larg ), 1.22 μm, 1/2.8" Dimensiunea senzorului |
Caracteristici | Gama dinamică ridicată (HDR) |
Suport video | da |
Rezoluție video | 1080p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
BATERIE
Tip | Li-Poly |
Capacitate | 5000 mAh |
Amovibil | Nu se poate demonta |
Viteza de încărcare prin cablu | 65 V |
Suport de încărcare rapidă | da |
REŢEA
Cartele SIM | Dual SIM |
Tip SIM | Nano-SIM |
Suport VoLTE | da |
Viteza datelor | 5G, LTE (CA), HSPA |
Benzi 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
Benzi 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Benzi 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Benzi 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONECTIVITATE
Suport Wi-Fi | da ( Wi-Fi 6 ) |
Standarde Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Caracteristici Wi-Fi | Bandă dublă, Punct de acces mobil, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | da, v5.2 |
Porturi USB | USB Type-C 3.1 USB On-The-Go |
Conectivitate USB | Încărcare USB, Dispozitiv USB de stocare in masa |
Suport GPS | da |
Caracteristica GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5) |
Suport NFC | da |
MULTIMEDIA
Difuzor | da |
Mufă pentru căști | Nu |
Tipul audio | Audio de înaltă rezoluție pe 24 de biți/192 kHz, Snapdragon Sound, Stereo |
Radio FM | Nu |
CARACTERISTICI
Senzori | Accelerometru Busolă / magnetometru Senzor de amprentă Giroscop Senzor de proximitate |
Euroamanet & Exchange Gara
str. Republicii nr. 87, Oradea
Telefon: 0771.163.206
Telefon: 0771.163.206
Orar
- Luni:08 - 21
- Marti:08 - 21
- Miercuri:08 - 21
- Joi:08 - 21
- Vineri:08 - 21
- Sambata:08 - 21
- Duminica09 - 21